![]() 花の名所と開花時期 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top | BBS | ネット詐欺 | ウィルス警報 | 防災気象情報 | 救急医療情報 | 市町村合併情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花の名所 | レジャー情報 | 鉄道情報 | 船舶情報 | 飛行機情報 | 道路交通情報 | Ahhan! Link | お勧め情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 花の名所と開花時期 (名所は各リンク先で確認してください。) ※ F-上旬 / M-中旬 / L-下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花の名前 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | |
| 山茶花 | (西方寺/野中寺/神光院) | 山茶花 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビワ | ビワ | (熊野古道) | ビワ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水仙 | 水仙 | 3/中 (大島・樫野碕灯台/白崎海岸/諭鶴羽山・灘黒岩水仙郷/万博記念公園) 12/中 | 水仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薮椿 | 薮椿 | 3/下 (越木岩神社) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有楽椿 | 有楽椿 | 3/下 (等持院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霧氷 | 霧氷 | 3/上 (三峰山/高見山) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盆梅 | 盆梅 | 3/上 (慶雲館/菅原天満宮/喜光寺) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 節分草 | 1/下 | 節分草 | 2/下 (江古花園) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福寿草 | 2/初 | 福寿草 | 4/中 (西吉野・津越/鈴鹿・藤原岳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柳 | 2/初 | 柳 | 3/下 (余呉湖、菅山寺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バイカオウレン | 2/初 | バイカオウレン | 4/下 (六甲高山植物園) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅 | 2/中 | 梅 | 3/中 |
(大阪城/近鉄沿線/京都・滋賀/室津/西宮甲東梅林/万博公園/荒川公園/豊公園)
(賀名生(あのう)/南部梅林) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菜の花 | 2/中 | 菜の花 | 3/下 (ハーベストの丘/なぎさ公園) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 満作 | 2/下 | マンサク | 3/下 (雪野山/六甲山) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花の名前 | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | |
| サンシュユ | 3/上 | サンシュユ | 4/上 (小谷城跡周辺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬酔木 | 3/中 | アセビ | 4/中 (浄瑠璃寺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハナノキ | 3/下 | ハナノキ | 4/上 (南花沢、北花沢) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桃・花桃 | 3/下 | 桃 | 4/中 (桃源郷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| コブシ | 3/下 | コブシ | 4/中 (由良川・安寿姫塚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミツマタ | 3/下 | ミツマタ | 4/下 (旭川源流・樫西) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五色椿 | 4/上 | ゴシキ | ツバキ 4/中 (白毫寺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山吹 | 4/上 | やまぶき | 5/中 (近鉄沿線/栄山寺/玉川堤〜地蔵禅院/松尾大社) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山桜 | 4/上 | 山桜 | 4/下 (三多気の桜/桜の園) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桜 | 4/上 | さくら | 4/下 (近鉄沿線/造幣局の通り抜け/吉野山/京滋の桜/奈良公園/豊公園) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| チューリップ | 4/上 | チューリップ | 4/下 (近鉄沿線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大岩鏡 | 4/上 | 大岩鏡 | 5/中 (赤坂山) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡丹 | 4/中 | 牡丹 | 4/下 (近鉄沿線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石楠花 | (近鉄沿線) 4/中 | 石楠 | 花(シャ | クナゲ) | 6/上 (大台ヶ原) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤 | 4/中 | 藤 | 5/上 (近鉄沿線/野田・玉川) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミツガシワ | 4/中 | ミツガシワ | 5/上 (深泥池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 躑躅 | 4/中 | つつじ | 5/中 (近鉄沿線/浅香山浄水場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝桜 | 4/下 | 芝桜 | 5/上 (近鉄沿線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| カタクリ | 4/下 | 片栗 | 5/中 (赤坂山) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホオノキ | 5/上 | 朴柏 | 5/中 (戒場神社) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄線 | 5/上 | てっせん | 5/下 (近鉄沿線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薔薇 | (大阪・中之島公園) 5/上 | 春の薔薇 | 6/上 (近鉄春) (近鉄秋) 10/上 | 秋の薔薇 | 11/中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五葉躑躅 | 5/中 | 五葉 | 躑躅 5/下 (護摩壇山) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄菖蒲 | 5/中 | 黄菖 | 蒲 5/下 (八幡堀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| シロヤシオ | 5/中 | シロヤシオ | 蒲 5/下 (三峰山) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栴檀 | 5/中 | センダン | 蒲 6/上 (南方熊楠邸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴蘭 | 5/中 | 鈴蘭 | 6/中 (吐山〜香酔山) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菖蒲 | 5/下 | 菖蒲 | 6/中 (城北公園/近鉄沿線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キイシモツケ | 5/下 | キイシモツケ | 6/中 (龍門山) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜昼顔 | 5/下 | 浜昼 | 顔 6/上 (守山美崎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百合 | 5/下 | 百合 | 6/中 (近鉄沿線/勝光寺、一徳防山) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更紗灯台 | 5/下 | 更紗灯台 | 6/下 (護摩壇山/国見山、薊岳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セッコク | 5/下 | セッコク | 6/下 (古座川の一枚岩) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 睡蓮・蓮 | 5/下 | 睡蓮(すいれん)・蓮(はす) | 8/下 (應聖寺/勧修寺/延命寺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花の名前 | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | |
| キイシモツケ | 6/上 | キイシモ | ツケ 6/中 (龍門山) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花菖蒲 | 6/上 | 花菖蒲 | 6/下 (近鉄沿線/田能・尼崎市農業公園/平安神宮) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫陽花 | 6/上 | 紫陽花 | 7/下 (近鉄沿線/神戸市立森林植物園) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桔梗 | 6/上 | 桔梗(ききょう) | 9/下 (廬山寺/谷性寺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杜若 | 6/中 | 杜若 | 7/上 (蘇武岳・銚子ケ谷湿原) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙羅 | 6/中 | 沙羅 | 7/上 (應聖寺/摩耶山天上寺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙羅双樹 | 6/中 | 沙羅双 | 樹 7/上 (東林院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曼荼羅華 | 6/中 | 曼荼羅華(まんだらげ) | 10/上 (青洲の里) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅花 | 6/下 | 紅花 | 7/上 (奥播磨・上ノ下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菩提樹 | 6/下 | 紅花 | 7/上 (百済寺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大山蓮華 | 6/下 | 大山 | 蓮華 7/中 (稲村ケ岳〜山上ケ岳/八経ケ岳、弥山) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラベンダー | 6/下 | ラベンダー | 7/下 (近鉄沿線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅花藻 | 6/下 | 梅花藻 | 8/上 (醒井) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜木綿 | 6/下 | 浜木綿(ハマユウ) | 8/下 (白崎海岸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高山植物 | (石鎚山〜手箱山/大山/白山・別山周辺) 6/下 | 高山植物 | 8/下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 槿 | 6/下 | 槿(むくげ) | 10/上 (王仁塚/龍潭寺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青花 | 7/上 | アオバナ | 8/中 (草津・上笠周辺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅恵草 | 7/上 | 梅恵(ばいけい)草 | 8/下 (国見山、薊岳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓮根 | 7/中 | レンコン | 8/下 (門真・北島周辺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夾竹桃 | 7/下 | 夾竹 | 桃 8/上 (知恩寺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百日紅 | 7/下 | さるすべり | 9/中 (観音寺/観心寺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大鬼蓮 | (宝塚ファミリーランド植物園) 8/上 | 大鬼蓮 | 9/上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 棉 | (神於山麓) 8/上 | 棉(わた) | 10/下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擬宝珠 | (近江孤篷庵) 8/中 | ギボウシ | 9/下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竜胆 | (近江孤篷庵) 8/下 | リンドウ | 9/下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酔芙蓉 | (長岳寺) 8/下 | 酔芙蓉 | 9/下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花の名前 | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | |
| 曼珠沙華 (彼岸花) |
(近鉄沿線/根来寺) 9/上 | 曼珠沙華 (彼岸花) |
10/上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萩 | (近鉄沿線/近江孤篷庵/鷹ケ峰・源光庵/神照寺) 9/上 | 萩 | 10/上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダリア | (近鉄沿線/西谷・上佐曽利) 9/上 | ダリア | 10/下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋桜 | (清住・達身寺周辺/近鉄沿線) 9/上 | 秋桜(コスモス) | 10/下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋の草花 | (小辺路 伯母子越え) 9/上 | 秋の草花 | 10/下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| シオン | (鷹ケ峰・源光庵) 9/中 | シオン | 9/下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薄(すすき) | (近鉄沿線/砥峰高原/岩湧山/尼ケ岳・大洞山) 9/中 | 薄(すすき・カヤ) | 11/中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貴船菊 | (貴船神社) 9/下 | 貴船菊 | 10/中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紀伊上臈 杜鵑 |
(古座川上流・佐本) 9/下 | キイジョウロウ ホトトギス |
10/下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薔薇 | (大阪・中之島公園) 5/上 | 春の薔薇 | 6/上(近鉄秋、荒巻バラ園)10/上 | 秋の薔薇 | 11/中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅葉 (もみじ) |
(近鉄沿線/蓮華寺/西大台/小谷城跡/己高山/果無越/詩仙堂・丈山寺)
10/中
●関西のもみじ「読売新聞大阪本社」 |
紅葉(もみじ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄葉 (もみじ) |
(芦生の森-ブナ/氷ノ山-ブナ/葛城一言主神社-銀杏) 10/下 | 黄葉(もみじ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坂本菊 | (比叡山麓・坂本) 10/下 | 坂本菊 | 11/下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝熊竜胆 | (清川天宝神社) 10/下 | アサマリンドウ | 11/下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嵯峨菊 | (大覚寺) 11/上 | 嵯峨菊 | 11/下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野路菊 | (小赤壁) 11/上 | 野路菊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山茶花 | (西方寺/野中寺/神光院) | 山茶花 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビワ | ビワ | (熊野古道) | ビワ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水仙 | 水仙 | 3/中 (大島・樫野碕灯台/白崎海岸/諭鶴羽山・灘黒岩水仙郷/万博記念公園) 12/中 | 水仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薮椿 | 薮椿 | 3/下 (越木岩神社) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有楽椿 | 有楽椿 | 3/下 (等持院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霧氷 | 霧氷 | 3/上 (三峰山/高見山) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花の名前 | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L | F | M | L |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上記内容に誤りや変更、または、記載の御要望のある方は、kokobbs までお知らせください。
|
Copyright© 2003-, kokobbs.com . All right reserved.